| Características | |
| Tipo | Sistema de alimentación |
| Colocación soportada | Interior |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
| Potencia nominal | 12 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 60,6 mm |
| Profundidad | 29 mm |
| Altura | 40 mm |
| Peso | 74 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 85 mm |
| Profundidad del paquete | 83 mm |
| Altura del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 89 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 80 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Dahua Technology DH-PFM320-010US. Tipo: Sistema de alimentación, Colocación soportada: Interior, Color del producto: Negro. Potencia nominal: 12 W, Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Voltaje de salida: 12 V. Ancho: 60,6 mm, Profundidad: 29 mm, Altura: 40 mm. Ancho del paquete: 85 mm, Profundidad del paquete: 83 mm, Altura del paquete: 32 mm