| Características | |
| Ciclo de trabajo | 1 - 8300 páginas por mes |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, ESC/Page |
| Colores de impresión | Negro |
| Color | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 70000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,8 s |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1830 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Oficio |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Botones |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (preparado) | 9,8 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64, Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 424,1 mm |
| Profundidad | 535,9 mm |
| Altura | 358,1 mm |
| Peso | 15 kg |
Epson WorkForce Pro WF-M5399DW. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 70000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm. Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Blanco