| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modelo del procesador | 155H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 22 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Procesador incorporado | Si |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 96 GB |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5600 MHz |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,M.2 |
| Capacidad máxima de almacenaje | 4 TB |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Graphics chipset | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
| Fuente de alimentación | 120 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 6,32 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 117 mm |
| Profundidad | 112 mm |
| Altura | 54 mm |
| Peso | 600 g |
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU700001I. Tipo de producto: Mini PC barebone. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Número de ranuras de memoria: 2, Memoria interna máxima: 96 GB. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Capacidad máxima de almacenaje: 4 TB. Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1. Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6E (802.11ax), Versión de Bluetooth: 5.3. Tipo de enfriamiento: Activo. Fuente de alimentación: 120 W
Ficha técnica
Descargar