| Detalles técnicos | |
| Diseño | Desnudo |
| Número máximo de puertas | 4 puerta(s) |
| UPS integrado | No |
| Interfaz | RS-485 |
| Protocolos de red compatibles | IPv4; TCP; UDP |
| Número de usuarios | 100000 usuario(s) |
| Botón para salir soportado | Si |
| Desempeño | |
| Interfaz de Wiegand | Si |
| Número de lectores Wiegand soportados | 4 |
| Canales de entrada de alarma | 1 |
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Certificación | CE/FCC/UL |
| Control de energía | |
| Voltaje de operación | 12 V |
| Corriente de operación | 1,4 A |
| Consumo energético | 41,6 W |
| Consumo eléctrico (sin carga) | 0,8 W |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos RS-485 | 5 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Altura | 106 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 255 mm |
| Profundidad del paquete | 87 mm |
| Altura del paquete | 166 mm |
| Peso del paquete | 600 g |
Dahua Technology ASC2204B-S. Certificación: CE/FCC/UL. Voltaje de operación: 12 V, Corriente de operación: 1,4 A, Consumo energético: 41,6 W. Ancho: 210 mm, Profundidad: 50 mm, Altura: 106 mm. Ancho del paquete: 255 mm, Profundidad del paquete: 87 mm, Altura del paquete: 166 mm