| Características | |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 50 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 432 J |
| Factor de cima | 3:1 |
| Apagado de emergencia | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2% |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Auto-rearranque | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Mini Tower |
| Longitud de cable | 1,83 m |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Estado |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 85 mm |
| Profundidad | 508 mm |
| Altura | 432 mm |
| Peso | 22 kg |
| Empaquetado | |
| Fuente CD | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| CD de software | Si |
| Ancho del paquete | 594 mm |
| Profundidad del paquete | 749 mm |
| Altura del paquete | 246 mm |
| Peso del paquete | 29,6 kg |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
APC SRT1000XLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,83 m. Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778