| Radios del volante | aluminio anodizado |
| Eje de manejo | acero |
| Palancas de cambio | acero inoxidable bruñido |
| Mordazas de montaje | nylon relleno de cristal |
| Brazos y estructuras de pedales | acero laminado en frÃo |
| Fundas de pistones de pedales | termoplástico polioximetileno (POM) |
| Height | 270 mm |
| Width | 260 mm |
| Depth | 278 mm |
| Weight without cables | 2.25 kg |
| Height | 167 mm |
| Width | 428.5 mm |
| Depth | 311 mm |
| Weight without cables | 3.1 kg |
Fuente: Logitech