| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Contro PTZ | No |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Luz integrada | Si |
| Certificación | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Diseño | |
| Factor de forma | Torreta |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mínima | 0 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 78° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Balance de blancos por zonas, Auto |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/25 - 1/100000 s |
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 8 |
| Sensor de la imagen | |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Cámara panorámica | |
| Amplio rango dinámico digital (DWDR) (cámara panorámica) | Si |
| Sistema de lentes | |
| Apertura máxima | 1,6 |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 20 m |
| Tipo de LED | Infrarrojo/blanco |
| Número de LEDs de iluminación | 4 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Señal analógica | NTSC, PAL |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Smart IR | Si |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Puertos e Interfaces | |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Seguridad | |
| Espejo | Si |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Consumo de energía (max) | 4,5 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 93,8 mm |
| Diámetro | 9,71 cm |
| Peso | 190 g |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 300 g |
| Contenido del embalaje | |
| Número de cámaras | 1 |
Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1500CLQ-IL-A. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 78°, Alcance de bandeja: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de visión nocturna: 20 m, Tipo de LED: Infrarrojo/blanco