| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 355,6 x 215,9 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | No |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 6000 páginas |
| Memoria interna | 512 MB |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 60 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Modo papel largo | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Grosor del soporte (min) | 0,08 mm |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,32 mm |
| Peso del papel | 40 - 200 g/m² |
| Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm |
| Longitud máxima de escaneado | 5 m |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 23 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 5,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 299 mm |
| Profundidad | 215 mm |
| Altura | 190 mm |
| Peso | 2,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 391 mm |
| Profundidad del paquete | 215 mm |
| Altura del paquete | 320 mm |
| Peso del paquete | 3,31 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Brother ADS-3100. Tamaño máximo de escaneado: 355,6 x 215,9 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Color del producto: Negro, Blanco, Tipo de control: Botones. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 6000 páginas, Formatos de archivo para escaneo: JPEG, PDF, TIFF. Capacidad del alimentador automático de documentos: 60 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Grosor del soporte (min): 0,08 mm