| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 914,4 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de salida monocroma | 1 bit |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 26 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 52 ipm |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | ADF + escáner alimentado por hojas |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 3000 páginas |
| Escanear a | Nube |
| Funciones de los botones | Encendido |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tipos de media soportados de escaneo | Sobres, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Carta | Si |
| Legal | Si |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 210 g/m² |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 53,34 x 73,66 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo reposo | Si |
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 297,2 mm |
| Profundidad | 152,4 mm |
| Altura | 154,9 mm |
| Peso | 2,49 kg |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Datos logísticos | |
| País de origen | China |
Epson B11B249201. Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 914,4 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de entrada de color: 48 bit. Tipo de escaneado: ADF + escáner alimentado por hojas, Color del producto: Blanco. Tipo de sensor: CMOS, Ciclo de trabajo diario (max): 3000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3, Tipos de media soportados de escaneo: Sobres, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN), ISO tamaño de serie A (A0...A9): A3, A4, A5, A6