| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 20 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 30 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| PC, copiado gratis | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| Colores de impresión | Negro |
| País de origen | Filipinas |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 251 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel mate, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta, Declaración |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint, Epson Remote Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3,66 cm (1.44") |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 13 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,7 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2016 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 302 mm |
| Altura | 347 mm |
| Peso | 6,2 kg |
Epson EcoTank M2170. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 1200 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco