| Características | |
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | No |
| Rango máximo de transferencia de datos | 300 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Selección automática de canal | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 0,6 A |
| Consumo de energía (max) | 3,12 W |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
TP-Link EAP110-OUTDOOR. 2,4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE), Consumo de energía (max): 3,12 W