| Método de Transferencia | Almacenamietno y envío |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 127 x 60.3 x 22 mm |
| Interfaces | 8 puertos 10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX |
| Alimentación Externa | 9V/0.6A |
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD |
| Tasas de Transferencia de Datos | 10/100/1000Mbps en Half Duplex 20/200/2000Mbps en Full Duplex |
| Capacidad de Buffer | 64KB |
| Jumbo Frame | 9KB |
| LED | Ethernet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Power |
Fuente: Mercusys