| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 73,7 cm (29") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | WFHD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2626 x 0,2628 mm |
| Diagonal de pantalla | 73 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 688,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 223,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 406,6 mm |
| Peso (con soporte) | 4,5 kg |
| Ancho (sin base) | 688,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,3 mm |
| Altura (sin base) | 313,4 mm |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 822 mm |
| Profundidad del paquete | 413 mm |
| Altura del paquete | 159 mm |
| Peso del paquete | 6,8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Crosshair |
LG 29U511A-B. Diagonal de la pantalla: 73,7 cm (29"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1080 Pixeles, Tipo HD: WFHD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Ficha técnica
Descargar