| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 21° |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 470 mm |
| Peso (con soporte) | 3 kg |
| Ancho (sin base) | 612,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 36,2 mm |
| Altura (sin base) | 360,9 mm |
| Peso (sin base) | 2,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 710 mm |
| Profundidad del paquete | 403 mm |
| Altura del paquete | 100 mm |
| Peso del paquete | 4,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Longitud del cable | 1,5 m |
Samsung LS27F320GANXZA. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro