| Exhibición | |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 4000 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 500000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| RS-232C | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Diseño | |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ancho del marco (inferior) | 3,84 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 2,6 cm |
| Ancho del marco (superior) | 3,84 cm |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Código IP (International Protection) | IP56 |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 290 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | No |
| Procesador incorporado | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 656,2 mm |
| Profundidad | 88 mm |
| Altura | 1153 mm |
| Peso | 32 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1286 mm |
| Profundidad del paquete | 207 mm |
| Altura del paquete | 797 mm |
| Peso del paquete | 37 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 100% |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1 FCC "A" / CE / KCC ErP |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Otras características | |
| Puerto HDBaseT | Si |
| Manual de usuario | Si |
LG 49XE4F-M. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 4000 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro