| Proyector | |
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica) | 500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente luminosa | LED |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
| Sistema de lentes | |
| Intervalo de longitud focal | 19.16 - 23.02 mm |
| Rango de apertura | 1,6 - 1,75 |
| Alcance de zoom | 1.2:1 |
| Relación de alcance | 1.3 ~ 1.56 |
| Compensar | 91,7% |
| Vídeo | |
| Full HD | Si |
| 3D | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Características | |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| HDCP | Si |
| Modos predeterminados | 3D, Bright, personalizado, Infografía, Presentación, Hoja de cálculo |
| Nivel de ruido | 33 dB |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Portátil |
| Color del producto | Blanco |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 365 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 286,7 mm |
| Altura | 131,7 mm |
| Peso | 5,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Poder |
| Manual de usuario | Si |
BenQ LH730. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: LED, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h. Intervalo de longitud focal: 19.16 - 23.02 mm, Rango de apertura: 1,6 - 1,75, Alcance de zoom: 1.2:1. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Formato de vídeo soportado: 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Versión HDMI: 2.0b