| Detalles técnicos | |
| Tipo | Terminal de reconocimiento facial |
| Interfaz de Wiegand | Si |
| Lector de chip/tarjeta de acceso | Si |
| Antipassback | Si |
| Número de rostros | 100000 |
| Distancia de reconocimiento facial | 0,3 - 1,8 m |
| Duración de reconocimiento facial | 0,2 s |
| Número de usuarios | 100000 usuario(s) |
| Número de contraseñas | 100000 |
| Número de registros | 300000 |
| Alarma de coacción | Si |
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Luz infrarroja (IR) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puertos RS-485 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 12 V |
| Corriente de entrada | 2 A |
| Consumo energético | 24 W |
Dahua Technology DHI-ASI7213X-V1-T1. Diagonal de la pantalla: 17,8 cm (7"), Forma de la pantalla: Curva, Tecnología touchscreen: Capacitiva. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Total de megapixeles: 2 MP. Voltaje de entrada: 12 V, Corriente de entrada: 2 A, Consumo energético: 24 W