| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD EPYC |
| Modelo del procesador | 4124P |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 32 MB |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| ECC | Si |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Bahías internas de unidad de disco | 2 |
| Conexión | |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111FP |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Número de cables de alimentación | 1 |
| Ranuras de expansión | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Control de energía | |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
| Fuente de alimentación | 300 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 115 - 230 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3050 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 170 mm |
| Profundidad | 316 mm |
| Altura | 376 mm |
| Peso | 8,56 kg |
| Detalles técnicos | |
| Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno) | 3.5" |
Lenovo ThinkSystem ST45 V3. Familia de procesador: AMD EPYC, Frecuencia del procesador: 3,8 GHz, Modelo del procesador: 4124P. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 2 TB. Ethernet. Fuente de alimentación: 300 W. Tipo de chasis: Torre